Stock Screen
Most Profitable Large-Cap Stocks (Net Margin)
The 25 large-cap stocks (market cap over $10B) with the highest net profit margin, with return on equity. Updated daily from mrmarket.ai.
| # | Symbol | Company | Sector | Market Cap | Net Margin | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group N.V. | COMMUNICATION SERVICES | $66.11B | 95.3% | 14.1% |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | REAL ESTATE | $17.72B | 86.3% | 19.6% |
| 3 | SKHY | SK Hynix Inc. American Depositary Shares | TECHNOLOGY | $1.20T | 85.7% | 92.7% |
| 4 | VICI | VICI Properties Inc | REAL ESTATE | $29.74B | 76.7% | 9.8% |
| 5 | SPG | Simon Property Group Inc | REAL ESTATE | $85.07B | 70.4% | 113.6% |
| 6 | OHI | Omega Healthcare Investors Inc | REAL ESTATE | $14.84B | 68.5% | 16.5% |
| 7 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | BASIC MATERIALS | $60.24B | 65.5% | 23.5% |
| 8 | FNV | Franco-Nevada Corporation | BASIC MATERIALS | $44.24B | 65.1% | 19.0% |
| 9 | APP | Applovin Corp | COMMUNICATION SERVICES | $107.46B | 64.3% | 203.7% |
| 10 | CME | CME Group Inc | FINANCIAL SERVICES | $96.09B | 63.1% | 15.8% |
| 11 | NVDA | NVIDIA Corporation | TECHNOLOGY | $5.62T | 63.0% | 114.3% |
| 12 | SUI | Sun Communities Inc | REAL ESTATE | $15.43B | 60.4% | 1.7% |
| 13 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | ENERGY | $23.30B | 60.0% | 36.6% |
| 14 | ASND | Ascendis Pharma AS | HEALTHCARE | $16.14B | 58.4% | 33.3% |
| 15 | SKHYV | SK hynix Inc. American Depositary Shares When Issued | TECHNOLOGY | $1.19T | 56.9% | 61.2% |
| 16 | WDC | Western Digital Corporation | TECHNOLOGY | $210.19B | 55.1% | 130.8% |
| 17 | GLPI | Gaming & Leisure Properties | REAL ESTATE | $13.48B | 55.1% | 19.4% |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | COMMUNICATION SERVICES | $4.20T | 54.8% | 48.7% |
| 19 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | FINANCIAL SERVICES | $88.61B | 52.3% | 26.8% |
| 20 | TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | CONSUMER CYCLICAL | $27.76B | 52.2% | 20.1% |
| 21 | AGI | Alamos Gold Inc | BASIC MATERIALS | $13.73B | 51.4% | 27.4% |
| 22 | V | Visa Inc. Class A | FINANCIAL SERVICES | $684.04B | 50.8% | 61.2% |
| 23 | VRSN | VeriSign Inc | TECHNOLOGY | $26.07B | 50.0% | 0.0% |
| 24 | AER | AerCap Holdings NV | INDUSTRIALS | $23.78B | 48.4% | 18.7% |
| 25 | RGLD | Royal Gold Inc | BASIC MATERIALS | $18.80B | 47.7% | 13.6% |
More Screens
Build your own custom screen in plain English
Try mrmarket.ai freeData as of August 14, 2026. Figures are sourced from company filings and market data and may be delayed or revised. For informational purposes only — not investment advice.