Stock Screen
Most Profitable Large-Cap Stocks (Net Margin)
The 25 large-cap stocks (market cap over $10B) with the highest net profit margin, with return on equity. Updated daily from mrmarket.ai.
| # | Symbol | Company | Sector | Market Cap | Net Margin | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group N.V. | COMMUNICATION SERVICES | $61.01B | 93.1% | 14.1% |
| 2 | AGNC | AGNC Investment Corp. | REAL ESTATE | $12.51B | 91.7% | 13.3% |
| 3 | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | REAL ESTATE | $16.82B | 87.4% | 15.0% |
| 4 | VICI | VICI Properties Inc | REAL ESTATE | $29.30B | 76.8% | 11.3% |
| 5 | SPG | Simon Property Group Inc | REAL ESTATE | $86.21B | 70.6% | 113.6% |
| 6 | FNV | Franco-Nevada Corporation | BASIC MATERIALS | $41.49B | 65.7% | 19.0% |
| 7 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | BASIC MATERIALS | $51.46B | 65.5% | 21.5% |
| 8 | APP | Applovin Corp | COMMUNICATION SERVICES | $160.27B | 64.3% | 266.4% |
| 9 | CME | CME Group Inc | FINANCIAL SERVICES | $79.85B | 63.3% | 15.9% |
| 10 | NVDA | NVIDIA Corporation | TECHNOLOGY | $4.66T | 63.0% | 114.3% |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | ENERGY | $27.30B | 60.0% | 36.5% |
| 12 | SUI | Sun Communities Inc | REAL ESTATE | $15.16B | 59.7% | 0.3% |
| 13 | ASND | Ascendis Pharma AS | HEALTHCARE | $17.10B | 57.3% | 33.3% |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | TECHNOLOGY | $1.28T | 55.9% | 66.6% |
| 15 | WDC | Western Digital Corporation | TECHNOLOGY | $202.14B | 55.3% | 85.9% |
| 16 | GLPI | Gaming & Leisure Properties | REAL ESTATE | $12.99B | 55.1% | 19.1% |
| 17 | KRYS | Krystal Biotech Inc | HEALTHCARE | $10.97B | 53.9% | 19.9% |
| 18 | V | Visa Inc. Class A | FINANCIAL SERVICES | $639.42B | 51.7% | 60.4% |
| 19 | OHI | Omega Healthcare Investors Inc | REAL ESTATE | $14.98B | 51.4% | 12.6% |
| 20 | AGI | Alamos Gold Inc | BASIC MATERIALS | $13.15B | 51.2% | 25.9% |
| 21 | EWBC | East West Bancorp Inc | FINANCIAL SERVICES | $17.74B | 50.0% | 16.5% |
| 22 | VRSN | VeriSign Inc | TECHNOLOGY | $23.26B | 50.0% | 0.0% |
| 23 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | FINANCIAL SERVICES | $71.25B | 49.7% | 22.4% |
| 24 | RGLD | Royal Gold Inc | BASIC MATERIALS | $17.65B | 48.9% | 12.0% |
| 25 | TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | CONSUMER CYCLICAL | $25.75B | 48.6% | 20.1% |
More Screens
Build your own screen in plain English
Try mrmarket.ai freeData as of June 30, 2026. Figures are sourced from company filings and market data and may be delayed or revised. For informational purposes only — not investment advice.